N ° de modèle: tuyau plat de PVC Type: Thermoplastiques Pourcentage de contraction de tuyau: 0,4% ~ 1,4% Longueur: 50m 100m Couleur: Vert Yelloe rouge etc. Certification: ISO9001 Paquet de transport: comme exigences de client Origine: Hebei Chine Matériel: Eau de PVC Absorption: 1.5% ~ 3.5% Résistance à la traction: 3.9MPa Épaisseur: 1mm-4mm Échantillon: Échantillon libre disponible Marque déposée: orientflex Spécifications: 3/4 '' - 14 "'Code de HS: 3917390000 Tuyau flexible en PVC de Layflat pour l'irrigation
Item | Description |
Product Name | PVC Layflat Hose |
Brand Name | Orientflex |
Specification | 3/4"-12" |
Length/roll | 50M 100M |
Working Pressure | 2BAR-10BAR |
Brusting Pressure | 6BAR-30BAR |
Weight/roll | 14-291KG/ROLL |
Volume | 0.02-0.361m³ |
color | Blue red yellow and etc |
Packing | plastic film,non woven fabric,carton,wooden case |
Production Capacity | 1000tons per month |
Description du tuyau de Layflat de PVC: Le tuyau de Layflat de PVC est un dur tuyaux de décharge d'eau faits avec une couverture de PVC et un fil de polyester renforcé. Le fil de polyester à haute résistance à la traction offre une grande durabilité et résistance dans toutes les situations de travail. Il est très durable tout en conservant une grande flexibilité et est idéal pour les applications à basse et moyenne pression. Applications du tuyau plat en PVC: Le tuyau plat en PVC est conçu pour les applications légères et lourdes, les tuyaux sont les plus couramment utilisés dans les équipements agricoles où un débit d'eau continu à travers les systèmes d'irrigation est nécessaire. Les utilisations supplémentaires incluent la pompe à eau, piscine et spa, construction, mines et marine.
Specification (standard duty) | | | | | | | |
Item Code | Inner Diameter | W.P. | B.P. | Length | Weight | Volume |
inch | mm | psi | bar | psi | bar | m/roll | kg/m | m3 |
PLHS20 | 3/4" | 20 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0.14 | 0.014 |
PLHS25 | 1" | 25 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0.15 | 0.019 |
PLHS32 | 1-1/4" | 32 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0.17 | 0.023 |
PLHS38 | 1-1/2" | 38 | 58 | 4 | 218 | 15 | 100 | 0.21 | 0.026 |
PLHS51 | 2" | 51 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.23 | 0.039 |
PLHS64 | 2.5" | 64 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.32 | 0.047 |
PLHS76 | 3" | 76 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.36 | 0.060 |
PLHS102 | 4" | 102 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.55 | 0.083 |
PLHS125 | 5" | 127 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.75 | 0.109 |
PLHS153 | 6" | 153 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 0.90 | 0.141 |
PLHS203 | 8" | 203 | 58 | 4 | 174 | 12 | 100 | 1.80 | 0.193 |
PLHS254 | 10" | 254 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 2.60 | 0.178 |
PLHS305 | 12" | 305 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 3.10 | 0.245 |
| | | | | | | | | |
Specification (Medium duty) | | | | | | | |
Item Code | Inner Diameter | W.P. | B.P. | Length | Weight | Volume |
inch | mm | psi | bar | psi | bar | m/roll | kg/m | m3 |
PLHM19 | 3/4" | 20 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0.14 | 0.014 |
PLHM25 | 1" | 25 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0.17 | 0.019 |
PLHM32 | 1-1/4" | 32 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0.19 | 0.023 |
PLHM38 | 1-1/2" | 38 | 87 | 6 | 305 | 21 | 100 | 0.24 | 0.026 |
PLHM40 | 1-1/2" | 40 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.26 | 0.026 |
PLHM51 | 2" | 51 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.30 | 0.039 |
PLHM64 | 2.5" | 64 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.45 | 0.047 |
PLHM76 | 3" | 76 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.50 | 0.060 |
PLHM102 | 4" | 102 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 0.90 | 0.083 |
PLHM125 | 5" | 127 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 1.10 | 0.109 |
PLHM153 | 6" | 153 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 1.80 | 0.141 |
PLHM203 | 8" | 203 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 2.80 | 0.193 |
| | | | | | | | | |
Specification (Heavy duty) | | | | | | | |
Item Code | Inner Diameter | W.P. | B.P. | Length | Weight | Volume |
inch | mm | psi | bar | psi | bar | m/roll | kg/m | m3 |
PLHH20 | 3/4" | 20 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.15 | 0.007 |
PLHH25 | 1" | 25 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.20 | 0.010 |
PLHH32 | 1-1/4" | 32 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.21 | 0.012 |
PLHH38 | 1-1/2" | 38 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.29 | 0.013 |
PLHH40 | 1-1/2" | 40 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.30 | 0.013 |
PLHH45 | 1-3/4" | 45 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.35 | 0.018 |
PLHH51-1 | 2" | 51 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 0.35 | 0.020 |
PLHH51-2 | 2" | 51 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.42 | 0.020 |
PLHH64 | 2.5" | 64 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.70 | 0.024 |
PLHH76-1 | 3" | 76 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 0.66 | 0.030 |
PLHH76-2 | 3" | 76 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 0.85 | 0.030 |
PLHH102 | 4" | 102 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 1.00 | 0.042 |
PLHH102 | 4" | 102 | 145 | 10 | 435 | 30 | 50 | 1.20 | 0.042 |
PLHH153 | 6" | 153 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 2.20 | 0.071 |
PLHH203 | 8" | 203 | 116 | 8 | 348 | 24 | 50 | 2.80 | 0.010 |
\ nproduit show de tuyau de jet plat de PVC: \ n

\ nnous pouvons produire le tuyau de Layflat avec une variété de couleur, la couleur commune est bleu. Et nous pouvons également fournir l'épaisseur différente (1mm - 4mm). Le tuyau de plat de plat emploient le filament industriel de polyester de haute résistance tissé avec le traitement spécial, il peut résister haut pression (4bar 6bar 8bar 10b ar). Moulé par plastique enduit une fois. \ nPacking & shippingUsually l'emballage du tuyau de PVC Layflat est le sac en tissu, la carte, la ligne d'emballage et la ceinture d'emballage. Généralement spécification est 100 m / rouleau lors de l'emballage, et nous pouvons également emballer comme votre besoin. \ N

Expédition: Plusieurs modes de transport disponibles, nous pouvons choisir la façon la plus économique pour vous. -En mer -Par train -Par DHL FEDEX etc \ n Usine Notre société est un fabricant professionnel et exportor de divers types de tuyaux en PVC, nous avons fourni des tuyaux de haute qualité et de service sur le marché national et international.Notre usine peut fournir de haute qualité tuyau de layflat de PVC et nous pouvons garantir le délai de livraison. \ n

Certification Tous nos produits répondent aux normes ISO. La qualité peut être garantie.

Notre service 1.Orient Flex a l'équipe forte de contrôle de qualité, l'équipe de contrôle a établi le laboratoire avancé. Avant que nous arrangions pour produire des marchandises, nous examinons chaque matière première de lot. 2. garantie de qualité, ne jamais avoir peur de problème de qualité, nous prenons une réponse du début à la fin. 3. Après que nous finissions la production, nous examinons toutes les marchandises. Y compris le test d'impulsion, la pression statique, la longueur, le poids du tuyau, et ainsi de suite. 4. Nous offrons l'échantillon gratuitement. 5,24 heures de réponse rapide en cas d'urgence. Salon Notre société a participé à de nombreuses expositions nationales et intertional, y compris la foire Conton, la Russie Fir Brazil Exhibition et d'autres foires internationales. Chaque foire Conton et Shanghai juste nous rejoindre. Et nous participons également à l'exposition étrangère chaque année. Avec mnay expérience de la foire, nous en savons plus sur le marché étranger, nous connaissons mieux votre besoin. \ n

\ nNotre produit \ nNous pouvons fournir de haute qualité et bon prix tuyau en PVC, tuyau PU PU et tuyau TPU.Si vous êtes intéressé par nos produits, s'il vous plaît se connecter avec nous! Nous pouvons fournir un service professionnel. \ n

\ n Contactez-nous \ n \ nTEL: + 86-311-68008301 Fax: + 86-311-68008302 Téléphone portable: 008613393047135 \ nAjouter: No298 Zhonghua North Street, Shijiazhuang, Hebei, Chine Plus d'informations sur les produits de tuyauterie en PVC S'il vous plaît visitez: http: / /orientflex-hose.en.made-in-china.com/
Groupes de Produits : Tuyau en PVC > Tuyau PVC Layflat